Porma en Salida del embalse del Porma
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Boñar
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
312.591
Y
4.755.070
Z
1.034
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar y Limnígrafo
Cuenca vertiente
250,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,62 m | 0,61 m | 0,62 m | 0,61 m | 0,62 m |
| Caudal | 5,93 m³/s | 5,69 m³/s | 6,03 m³/s | 5,69 m³/s | 6,03 m³/s |
| Temperatura ambiente | 11,2 ºC | 5,1 ºC | 22,2 ºC | 5,1 ºC | 22,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,5 l/m2 | 20,9 l/m2 | 20,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




