Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
395.269
Y
4.738.769
Z
902
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
546,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,51 m | 0,46 m | 0,59 m | 0,46 m | 0,59 m |
Caudal | 5,59 m3/s | 4,45 m3/s | 7,96 m3/s | 4,45 m3/s | 7,96 m3/s |
Temperatura ambiente | 12,7 ºC | -1,1 ºC | 28,1 ºC | -1,1 ºC | 28,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,9 l/m2 | 7,6 l/m2 | 10,2 l/m2 | 7,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.