Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
312,50 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,23 m | 0,23 m | 0,24 m | 0,22 m | 0,82 m |
Caudal | 0,87 m3/s | 0,83 m3/s | 0,91 m3/s | 0,75 m3/s | 17,67 m3/s |
Temperatura ambiente | 16,9 ºC | 11,9 ºC | 32,4 ºC | -5,7 ºC | 32,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,5 l/m2 | 1,2 l/m2 | 2,7 l/m2 | 18,0 l/m2 | 993,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.