Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,59 m | 0,57 m | 0,64 m | 0,10 m | 1,18 m |
| Caudal | 7,43 m3/s | 7,10 m3/s | 8,31 m3/s | 0,97 m3/s | 22,20 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,1 ºC | -6,6 ºC | 11,2 ºC | -6,6 ºC | 26,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,1 l/m2 | 4,0 l/m2 | 7,6 l/m2 | 105,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




