Eresma en Bernardos
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Bernardos
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
387.166
Y
4.556.927
Z
782
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.436,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,28 m | 0,26 m | 0,30 m | 0,24 m | 3,25 m |
Caudal | 1,24 m3/s | 0,74 m3/s | 1,71 m3/s | 0,22 m3/s | 402,92 m3/s |
Temperatura ambiente | 22,7 ºC | 14,1 ºC | 37,0 ºC | -12,3 ºC | 38,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 6,8 l/m2 | 3,2 l/m2 | 7,8 l/m2 | 83,2 l/m2 | 486,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.