Eresma en Valsaín
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
San Ildefonso
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
413.895
Y
4.527.090
Z
1.120
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
80,10 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,53 m | 0,49 m | 0,76 m | 0,49 m | 0,76 m |
Caudal | 0,37 m3/s | 0,27 m3/s | 19,76 m3/s | 0,27 m3/s | 19,76 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,5 ºC | 3,5 ºC | 26,7 ºC | 3,5 ºC | 26,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 13,6 l/m2 | 0,9 l/m2 | 19,9 l/m2 | 9,4 l/m2 | 19,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.