Torío en Getino
Datos geográficos
Cauce
Torío
Municipio
Cármenes
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
291.728
Y
4.757.547
Z
1.100
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
117,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m | 0,00 m |
Caudal | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,8 ºC | 7,6 ºC | 31,1 ºC | -9,9 ºC | 31,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 9,5 l/m2 | 22,2 l/m2 | 808,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.