Embalse de Cervera-Ruesga
Datos geográficos
Cauce
Rivera
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
374.745
Y
4.747.357
Z
1.043
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
10,3 hm3
Superficie máxima
91,00 ha
Cuenca vertiente
54,36 km2
Altura de presa
36,50 m
Cota de cauce
1.012,00 m
Cota del nivel Máx. normal
1.041,60 m
Cota de coronación
1.042,50 m
Longitud en coronación
130,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 15/05/2026 13:20
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección del viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Evaporación | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Humedad relativa del ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Nivel | 1.041,73 m.s.n.m | 1.040,92 m.s.n.m | 1.041,73 m.s.n.m | 1.025,88 m.s.n.m | 1.041,73 m.s.n.m |
| Nivel relativo | 29,73 m | 28,92 m | 29,73 m | 13,88 m | 29,73 m |
| Presión atmosférica | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Porcentaje de volumen embalsado | 0,0 % | 0,0 % | 99,9 % | 0,0 % | 99,9 % |
| Caudal vertido | 8,3 m3/s | 0,9 m3/s | 9,3 m3/s | 0,4 m3/s | 20,5 m3/s |
| Caudal entrante | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Caudal medio vertido | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Radiación solar | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Temperatura ambiente | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| Volumen embalsado | 10,42 hm3 | 0,00 hm3 | 10,42 hm3 | 0,00 hm3 | 10,42 hm3 |
| Velocidad de viento | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.






