Embalse del Esla
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Muelas del Pan
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
250.930
Y
4.601.600
Z
664
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
1.148,1 hm3
Superficie máxima
5.855,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
99,60 m
Cota de cauce
592,50 m
Cota del nivel Máx. normal
684,00 m
Cota de coronación
684,00 m
Longitud en coronación
270,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/11/2025 10:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 661,54 m | n/d | n/d | 661,53 m | 665,56 m |
| Caudal total | 0,0 m3/s | n/d | n/d | 0,0 m3/s | 189,4 m3/s |
| Caudal turbinado | 0,0 m3/s | n/d | n/d | 0,0 m3/s | 189,4 m3/s |
| Caudal vertido | 0,00 m3/s | n/d | n/d | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s |
| Volumen embalsado | 374,23 hm3 | n/d | n/d | 374,23 hm3 | 467,37 hm3 |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.







