Embalse del Esla
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Muelas del Pan
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
250.930
Y
4.601.600
Z
664
Datos de la estación
Tipo de presa
Gravedad
Capacidad máxima
1.148,1 hm3
Superficie máxima
5.855,00 ha
Cuenca vertiente
n/d km2
Altura de presa
99,60 m
Cota de cauce
592,50 m
Cota del nivel Máx. normal
684,00 m
Cota de coronación
684,00 m
Longitud en coronación
270,00 m
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/06/2025 07:00
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 679,53 m | 679,48 m | 680,31 m | 640,92 m | 680,99 m |
Caudal total | 0,0 m3/s | 0,0 m3/s | 378,3 m3/s | 0,0 m3/s | 443,1 m3/s |
Caudal turbinado | 0,0 m3/s | 0,0 m3/s | 378,3 m3/s | 0,0 m3/s | 443,1 m3/s |
Caudal vertido | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s | 0,00 m3/s |
Volumen embalsado | 937,61 hm3 | 935,70 hm3 | 972,08 hm3 | 99,89 hm3 | 1.002,70 hm3 |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Los datos validados se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.