Duero en Quintanilla de Onésimo

Datos geográficos

Cauce

Duero

Municipio

Quintanilla de Onésimo

Provincia

Valladolid

Coordenadas UTM

Huso 30

X

386.592

Y

4.609.411

Datos en tiempo real

Última actualización: 14/02/2026 01:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 280 µs/cm 14/02/2026 01:0001:00
Amonio 0,03 ppm 14/02/2026 01:0001:00
Nivel 4,15 m 14/02/2026 01:0001:00
Oxígeno disuelto 10,8 ppm 14/02/2026 01:0001:00
pH 8,17 pH 14/02/2026 01:0001:00
SAC 59,1 AbS/m 14/02/2026 01:0001:00
Temperatura del agua 8,7 ºC 14/02/2026 01:0001:00
Temperatura ambiente 3,2 ºC 14/02/2026 01:0001:00
Turbidez 223 FAU 14/02/2026 01:0001:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 267 µs/cm 267 µs/cm 433 µs/cm 0 µs/cm 573 µs/cm
Amonio 0,03 ppm 0,02 ppm 0,08 ppm 0,02 ppm 0,15 ppm
Nivel 4,21 m 2,27 m 4,24 m 1,78 m 4,24 m
Oxígeno disuelto 10,7 ppm 10,5 ppm 11,2 ppm 0,0 ppm 11,6 ppm
pH 8,15 pH 7,88 pH 8,27 pH 0,00 pH 8,41 pH
SAC 80,3 AbS/m 29,4 AbS/m 197,3 AbS/m 0,0 AbS/m 197,3 AbS/m
Temperatura del agua 9,5 ºC 7,5 ºC 9,6 ºC 0,0 ºC 17,1 ºC
Temperatura ambiente 6,7 ºC 1,9 ºC 14,5 ºC -7,2 ºC 27,2 ºC
Turbidez 312 FAU 114 FAU 351 FAU 0 FAU 351 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es