Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.742
Y
4.622.085
Datos en tiempo real
Última actualización: 04/08/2026 07:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 488 µs/cm | 488 µs/cm | 505 µs/cm | 0 µs/cm | 4.047 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,02 ppm | 0,04 ppm | 0,02 ppm | 2,62 ppm |
| Nivel | 0,71 m | 0,68 m | 0,77 m | 0,55 m | 4,68 m |
| Oxígeno disuelto | 7,3 ppm | 5,6 ppm | 10,4 ppm | 0,0 ppm | 15,7 ppm |
| pH | 8,07 pH | 7,84 pH | 8,48 pH | 0,00 pH | 8,86 pH |
| SAC | 9,4 AbS/m | 8,1 AbS/m | 10,1 AbS/m | 0,0 AbS/m | 62,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 24,9 ºC | 23,6 ºC | 25,7 ºC | 0,0 ºC | 26,4 ºC |
| Temperatura ambiente | 25,3 ºC | 14,2 ºC | 35,5 ºC | -4,5 ºC | 39,9 ºC |
| Turbidez | 22 FAU | 16 FAU | 33 FAU | 0 FAU | 321 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

