Tormes en Contiensa

Datos geográficos

Cauce

Tormes

Municipio

Contiensa

Provincia

Salamanca

Coordenadas UTM

Huso 30

X

253.506

Y

4.551.506

Datos en tiempo real

Última actualización: 01/02/2026 19:50
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 117 µs/cm 01/02/2026 19:5019:50
Amonio 0,04 ppm 01/02/2026 19:5019:50
Nivel 2,10 m 01/02/2026 19:5019:50
Oxígeno disuelto 10,5 ppm 01/02/2026 19:5019:50
pH 7,21 pH 01/02/2026 19:5019:50
Caudal 153,89 m3/s 01/02/2026 19:5019:50
SAC 25,7 AbS/m 01/02/2026 19:5019:50
Temperatura del agua 7,9 ºC 01/02/2026 19:5019:50
Temperatura ambiente 9,4 ºC 01/02/2026 19:5019:50
Turbidez 49 FAU 01/02/2026 19:5019:50

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 152 µs/cm 117 µs/cm 138 µs/cm 124 µs/cm 138 µs/cm
Amonio 0,13 ppm 0,01 ppm 0,11 ppm 0,07 ppm 0,11 ppm
Nivel 2,46 m 2,15 m 2,38 m 2,30 m 2,38 m
Oxígeno disuelto 10,1 ppm 10,3 ppm 10,5 ppm 10,3 ppm 10,3 ppm
pH 7,22 pH 7,16 pH 7,23 pH 7,16 pH 7,23 pH
Caudal 209,41 m3/s 161,85 m3/s 196,00 m3/s 184,07 m3/s 196,00 m3/s
SAC 48,7 AbS/m 28,8 AbS/m 48,2 AbS/m 37,3 AbS/m 48,2 AbS/m
Temperatura del agua 7,3 ºC 7,3 ºC 7,6 ºC 7,3 ºC 7,5 ºC
Temperatura ambiente 2,9 ºC 4,2 ºC 11,6 ºC 4,2 ºC 5,7 ºC
Turbidez 96 FAU 54 FAU 82 FAU 66 FAU 82 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2026 saihduero.es