Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 15/12/2025 14:00
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 126 µs/cm 15/12/2025 14:0014:00
Amonio 0,06 ppm 15/12/2025 14:0014:00
Nivel 0,89 m 15/12/2025 14:0014:00
Oxígeno disuelto 10,3 ppm 15/12/2025 14:0014:00
pH 7,81 pH 15/12/2025 14:0014:00
Caudal 12,37 m3/s 15/12/2025 14:0014:00
SAC 5,6 AbS/m 15/12/2025 14:0014:00
Temperatura del agua 7,4 ºC 15/12/2025 14:0014:00
Temperatura ambiente 3,7 ºC 15/12/2025 14:0014:00
Turbidez 10 FAU 15/12/2025 14:0014:00

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 126 µs/cm 109 µs/cm 141 µs/cm 103 µs/cm 222 µs/cm
Amonio 0,04 ppm 0,03 ppm 0,11 ppm 0,03 ppm 0,13 ppm
Nivel 0,91 m 0,79 m 0,91 m 0,71 m 1,15 m
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 9,4 ppm 11,4 ppm 6,3 ppm 11,4 ppm
pH 7,68 pH 7,55 pH 8,31 pH 7,44 pH 8,52 pH
Caudal 14,10 m3/s 4,09 m3/s 14,10 m3/s 1,57 m3/s 54,53 m3/s
SAC 8,4 AbS/m 3,8 AbS/m 8,4 AbS/m 1,3 AbS/m 41,1 AbS/m
Temperatura del agua 8,0 ºC 6,0 ºC 9,8 ºC 6,0 ºC 17,4 ºC
Temperatura ambiente 0,8 ºC -2,0 ºC 17,5 ºC -4,5 ºC 29,0 ºC
Turbidez 10 FAU 6 FAU 14 FAU 1 FAU 70 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es