Órbigo en Villoria de Órbigo

Datos geográficos

Cauce

Órbigo

Municipio

Villoria de Órbigo

Provincia

León

Coordenadas UTM

Huso 30

X

263.457

Y

4.699.168

Datos en tiempo real

Última actualización: 30/12/2025 03:20
Variable Valor Fecha HistóricoHist.
Conductividad 137 µs/cm 30/12/2025 03:2003:20
Amonio 0,10 ppm 30/12/2025 03:2003:20
Nivel 0,84 m 30/12/2025 03:2003:20
Oxígeno disuelto 9,8 ppm 30/12/2025 03:2003:20
pH 7,62 pH 30/12/2025 03:2003:20
Caudal 7,08 m3/s 30/12/2025 03:2003:20
SAC 4,9 AbS/m 30/12/2025 03:2003:20
Temperatura del agua 6,0 ºC 30/12/2025 03:2003:20
Temperatura ambiente -1,9 ºC 30/12/2025 03:2003:20
Turbidez 10 FAU 30/12/2025 03:2003:20

Datos estadísticos

Variable Ayer Mín. mes Máx. mes Mín. año Máx. año
Conductividad 137 µs/cm 109 µs/cm 144 µs/cm 103 µs/cm 222 µs/cm
Amonio 0,05 ppm 0,03 ppm 0,14 ppm 0,03 ppm 0,14 ppm
Nivel 0,84 m 0,79 m 0,91 m 0,71 m 1,15 m
Oxígeno disuelto 9,7 ppm 9,4 ppm 11,4 ppm 6,3 ppm 11,4 ppm
pH 7,66 pH 7,52 pH 8,31 pH 7,44 pH 8,52 pH
Caudal 7,56 m3/s 4,09 m3/s 14,45 m3/s 1,57 m3/s 54,53 m3/s
SAC 5,0 AbS/m 3,8 AbS/m 9,7 AbS/m 1,3 AbS/m 41,1 AbS/m
Temperatura del agua 6,6 ºC 4,7 ºC 9,8 ºC 4,7 ºC 17,4 ºC
Temperatura ambiente 1,1 ºC -4,9 ºC 17,5 ºC -4,9 ºC 29,0 ºC
Turbidez 9 FAU 6 FAU 19 FAU 1 FAU 70 FAU

Galería de imágenes

Importante

Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

© 2025 saihduero.es