Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 03/04/2026 12:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 302 µs/cm | 297 µs/cm | 308 µs/cm | 164 µs/cm | 342 µs/cm |
| Amonio | 0,03 ppm | 0,01 ppm | 0,04 ppm | 0,01 ppm | 1,44 ppm |
| Oxígeno disuelto | 10,2 ppm | 9,2 ppm | 11,5 ppm | 8,0 ppm | 11,6 ppm |
| pH | 7,75 pH | 7,55 pH | 7,89 pH | 7,14 pH | 7,89 pH |
| SAC | 19,1 AbS/m | 18,6 AbS/m | 20,9 AbS/m | 18,6 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 11,2 ºC | 9,2 ºC | 11,7 ºC | 5,6 ºC | 11,7 ºC |
| Temperatura ambiente | 6,4 ºC | -2,1 ºC | 17,7 ºC | -3,3 ºC | 24,5 ºC |
| Turbidez | 2 FAU | 0 FAU | 15 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

