Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/07/2026 14:00
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 472 µs/cm | 465 µs/cm | 478 µs/cm | 164 µs/cm | 478 µs/cm |
| Amonio | 0,02 ppm | 0,01 ppm | 0,03 ppm | 0,00 ppm | 2,39 ppm |
| Oxígeno disuelto | 5,6 ppm | 5,0 ppm | 7,4 ppm | 3,2 ppm | 12,0 ppm |
| pH | 7,55 pH | 7,44 pH | 7,89 pH | 7,14 pH | 8,19 pH |
| SAC | 18,0 AbS/m | 14,0 AbS/m | 23,0 AbS/m | 12,9 AbS/m | 198,4 AbS/m |
| Temperatura del agua | 26,3 ºC | 22,6 ºC | 26,3 ºC | 5,6 ºC | 27,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 19,8 ºC | 11,4 ºC | 31,9 ºC | -3,3 ºC | 38,7 ºC |
| Turbidez | 44 FAU | 25 FAU | 83 FAU | 0 FAU | 306 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

