Eresma en Villeguillo
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Villeguillo
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.838
Y
4.568.621
Datos en tiempo real
Última actualización: 02/02/2026 08:10
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductividad | 339 µs/cm | 275 µs/cm | 339 µs/cm | 22 µs/cm | 479 µs/cm |
| Amonio | 0,05 ppm | 0,02 ppm | 0,07 ppm | 0,00 ppm | 0,30 ppm |
| Oxígeno disuelto | 8,6 ppm | 8,4 ppm | 8,6 ppm | 5,5 ppm | 12,0 ppm |
| pH | 7,40 pH | 7,28 pH | 7,40 pH | 6,83 pH | 7,95 pH |
| SAC | 61,6 AbS/m | 41,0 AbS/m | 64,4 AbS/m | 3,0 AbS/m | 91,5 AbS/m |
| Temperatura del agua | 5,8 ºC | 5,7 ºC | 6,4 ºC | 2,3 ºC | 16,9 ºC |
| Temperatura ambiente | 6,1 ºC | 4,5 ºC | 11,8 ºC | -7,6 ºC | 28,1 ºC |
| Turbidez | 72 FAU | 39 FAU | 77 FAU | 4 FAU | 235 FAU |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

