Información Hidrológica y Meteorológica
Avisos en tiempo real. Información provisional sujeta a revisión y/o modificación
| Río | ProvinciaPr. | Punto de controlPto. de control | Fecha y HoraHora | NivelNiv. | CaudalCaud. | TendenciaTend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlanza | BurgosBu | 28-Jan. 23:5123:51 | 3,08 m | 123,43 m3/s | ||
| Cea | LeónLe | 28-Jan. 23:4823:48 | 2,08 m | 51,48 m3/s | ||
| Huebra | SalamancaSa | 28-Jan. 23:5123:51 | 7,44 m | n/d m3/s | ||
| Huebra | SalamancaSa | 28-Jan. 23:5123:51 | 8,73 m | 296,85 m3/s | ||
| Pisuerga | PalenciaPa | 28-Jan. 23:5023:50 | 2,92 m | 131,15 m3/s |
- Se recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.
- Cuando haya previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.
Leyenda:
| AVISOS | ||
|---|---|---|
Amarillo |
Naranja |
Rojo |
n/d | : No disponible |
|---|
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.