Información de Calidad del Agua
El Sistema Automático de Información de la Calidad de las Aguas (S.A.I.C.A) desarrolla operaciones y actuaciones de vigilancia, seguimiento y control de los niveles de calidad de las aguas continentales, para controlar el cumplimiento de los requisitos de la Unión Europea y las exigencias de las vigentes legislaciones.
Puntos de control
Descripción | Río | Subcuenca | Provincia |
---|---|---|---|
Alar del Rey, 227 | Pisuerga | Pisuerga | Palencia |
Alija de la Ribera, 212 | Bernesga | Esla-Valderaduey | León |
Almazán, 209 | Duero | Alto Duero | Soria |
Aranda de Duero, 211 | Duero | Alto Duero | Burgos |
Azud de Villagonzalo, 224 | Tormes | Tormes | Salamanca |
Breto de la Ribera, 220 | Esla | Esla-Valderaduey | Zamora |
Cabezón de Pisuerga, 203 | Pisuerga | Pisuerga | Valladolid |
Cebrones del Río, 218 | Órbigo | Órbigo | León |
Ciudad Rodrigo, 226 | Águeda | Águeda | Salamanca |
Contiensa, 207 | Tormes | Tormes | Salamanca |
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.