Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,31 m | n/d | n/d | 0,38 m | 0,41 m |
Caudal | 2,50 m3/s | n/d | n/d | 3,44 m3/s | 3,82 m3/s |
Temperatura ambiente | 10,5 ºC | n/d | n/d | 5,5 ºC | 22,9 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,5 l/m2 | 99,7 l/m2 | 105,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.