Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,30 m | 0,34 m | 0,36 m | 0,16 m | 0,47 m |
Caudal | 2,50 m3/s | 2,93 m3/s | 3,29 m3/s | 0,87 m3/s | 4,90 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,3 ºC | 3,3 ºC | 5,7 ºC | 0,4 ºC | 29,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 5,1 l/m2 | 17,9 l/m2 | 5,1 l/m2 | 110,6 l/m2 | 275,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.