Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,49 m | 0,42 m | 0,49 m | 0,42 m | 0,49 m |
Caudal | 5,08 m3/s | 3,93 m3/s | 5,10 m3/s | 3,93 m3/s | 5,10 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,8 ºC | 1,5 ºC | 30,0 ºC | 1,5 ºC | 30,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | n/d | n/d | 13,2 l/m2 | 0,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.