Duero en Salida del embalse de La Cuerda del Pozo
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Royo, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
525.460
Y
4.636.094
Z
1.049
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
556,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,22 m | 0,22 m | 0,24 m | 0,11 m | 0,51 m |
| Caudal | 1,51 m3/s | 1,51 m3/s | 1,75 m3/s | 0,55 m3/s | 5,39 m3/s |
| Temperatura ambiente | 2,7 ºC | -6,6 ºC | 9,3 ºC | -6,6 ºC | 30,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 9,9 l/m2 | 0,3 l/m2 | 12,1 l/m2 | 132,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




