Duero en Gormaz
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Gormaz
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
499.122
Y
4.592.767
Z
880
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
5.073,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,66 m | 0,58 m | 0,75 m | 0,58 m | 0,75 m |
Caudal | 6,47 m3/s | 4,35 m3/s | 9,20 m3/s | 4,35 m3/s | 9,20 m3/s |
Temperatura ambiente | 6,8 ºC | 0,7 ºC | 26,5 ºC | 0,7 ºC | 26,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 5,6 l/m2 | 0,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.