Cega en Pajares de Pedraza
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Arahuetes
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
428.296
Y
4.557.678
Z
938
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
286,90 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,21 m | 0,14 m | 0,35 m | 0,14 m | 0,35 m |
Caudal | 0,17 m3/s | 0,03 m3/s | 1,36 m3/s | 0,03 m3/s | 1,36 m3/s |
Temperatura ambiente | 15,0 ºC | 7,1 ºC | 24,6 ºC | 7,1 ºC | 24,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 4,6 l/m2 | 52,0 l/m2 | 12,2 l/m2 | 52,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.