Cega en Pajares de Pedraza
Datos geográficos
Cauce
Cega
Municipio
Arahuetes
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
428.296
Y
4.557.678
Z
938
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
286,90 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,95 m | 0,89 m | 2,00 m | 0,11 m | 2,00 m |
| Caudal | 14,26 m3/s | 12,50 m3/s | 40,74 m3/s | 0,00 m3/s | 40,74 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,3 ºC | -2,7 ºC | 15,4 ºC | -8,6 ºC | 28,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 96,8 l/m2 | 375,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




