Duero en Navapalos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Burgo de Osma, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
491.370
Y
4.595.175
Z
868
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
6.406,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,18 m | n/d | n/d | 0,81 m | 1,55 m |
| Caudal | 8,63 m3/s | n/d | n/d | 0,00 m3/s | 21,13 m3/s |
| Temperatura ambiente | 10,2 ºC | n/d | n/d | 0,5 ºC | 28,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 1,5 l/m2 | 378,7 l/m2 | 49,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




