Duero en Navapalos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Burgo de Osma, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
491.370
Y
4.595.175
Z
868
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
6.406,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,20 m | 0,93 m | 1,39 m | 0,93 m | 1,39 m |
| Caudal | 9,34 m3/s | 1,30 m3/s | 15,59 m3/s | 1,30 m3/s | 15,59 m3/s |
| Temperatura ambiente | 2,0 ºC | -3,9 ºC | 22,9 ºC | -3,9 ºC | 22,9 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 36,1 l/m2 | 378,7 l/m2 | 83,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




