Duero en Navapalos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Burgo de Osma, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
491.370
Y
4.595.175
Z
868
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
6.406,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,26 m | 0,70 m | 1,58 m | 0,70 m | 7,04 m |
| Caudal | 11,50 m3/s | 0,00 m3/s | 22,44 m3/s | 0,00 m3/s | 389,40 m3/s |
| Temperatura ambiente | 14,8 ºC | 7,1 ºC | 38,2 ºC | -5,6 ºC | 38,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,5 l/m2 | 359,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




