Duero en Navapalos
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Burgo de Osma, El
Provincia
Soria
Coordenadas UTM
Huso 30
X
491.392
Y
4.595.142
Z
868
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
6.406,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 2,28 m | 1,94 m | 3,46 m | 0,85 m | 4,90 m |
Caudal | 48,21 m3/s | 35,29 m3/s | 103,58 m3/s | 0,00 m3/s | 198,43 m3/s |
Temperatura ambiente | 5,4 ºC | 1,0 ºC | 25,5 ºC | -11,2 ºC | 26,0 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 37,1 l/m2 | 81,4 l/m2 | 275,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.