Odra en Pedrosa del Príncipe
Datos geográficos
Cauce
Odra
Municipio
Pedrosa del Príncipe
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
400.880
Y
4.678.397
Z
766
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
797,20 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | n/d | 0,61 m | 0,61 m | 0,61 m | 0,73 m |
Caudal | n/d | 1,28 m3/s | 1,30 m3/s | 1,28 m3/s | 1,98 m3/s |
Temperatura ambiente | n/d | -7,7 ºC | 16,3 ºC | -7,7 ºC | 26,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 23,4 l/m2 | 16,8 l/m2 | 138,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.