Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
395.269
Y
4.738.769
Z
902
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Neumático y limnígrafo
Cuenca vertiente
546 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,64 m | 0,57 m | 0,66 m | 0,42 m | 1,39 m |
Caudal | 9,52 m | 7,48 m | 10,38 m | 3,42 m | 25,68 m |
Temperatura ambiente | 11,8 oC | 2,9 oC | 31,4 oC | -10,3 oC | 47,6 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 4,4 l/m2 | 4,3 l/m2 | 30,3 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.