Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
395.269
Y
4.738.769
Z
902
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
546 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,38 m | 0,37 m | 0,43 m | 0,36 m | 0,82 m |
Caudal | 2,61 m3/s | 2,54 m3/s | 3,77 m3/s | 2,31 m3/s | 16,92 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,3 ºC | -7,3 ºC | 19,7 ºC | -7,8 ºC | 28,5 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 9,4 l/m2 | 14,6 l/m2 | 288,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.