Pisuerga en Salida del embalse de Aguilar de Campoo
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Aguilar de Campoo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
395.269
Y
4.738.769
Z
902
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
546,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,98 m | 0,46 m | 1,26 m | 0,00 m | 1,22 m |
| Caudal | 25,06 m3/s | 4,42 m3/s | 43,33 m3/s | 0,00 m3/s | 40,77 m3/s |
| Temperatura ambiente | 5,8 ºC | 0,2 ºC | 9,8 ºC | -7,5 ºC | 28,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,4 l/m2 | 12,0 l/m2 | 38,2 l/m2 | 285,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




