Carrión en Celadilla del Río
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Pino del Río
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
352.493
Y
4.718.880
Z
979
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
496 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,37 m | 0,35 m | 0,37 m | 0,05 m | 0,81 m |
Caudal | 13,58 m | 12,56 m | 13,70 m | 0,32 m | 32,09 m |
Temperatura ambiente | 21,8 oC | 3,1 oC | 30,8 oC | -10,5 oC | 59,1 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.