Esgueva en Villanueva de los Infantes
Datos geográficos
Cauce
Esgueva
Municipio
Villanueva de los Infantes
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
376.762
Y
4.617.608
Z
733
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y Limnígrafo
Cuenca vertiente
877,40 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,22 m | 1,15 m | 1,23 m | 1,15 m | 998,00 m |
Caudal | 0,30 m3/s | 0,00 m3/s | 0,36 m3/s | 0,00 m3/s | 23,56 m3/s |
Temperatura ambiente | 17,5 ºC | 3,3 ºC | 32,7 ºC | -6,8 ºC | 40,8 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 48,8 l/m2 | 0,4 l/m2 | 310,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.