Arlanzón en Salida del embalse de Úzquiza
Datos geográficos
Cauce
Arlanzón
Municipio
Villasur de Herreros
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
469.256
Y
4.683.732
Z
1.042
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
152 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,49 m | 0,47 m | 0,88 m | 0,67 m | 1,27 m |
Caudal | 0,98 m | 0,92 m | 4,68 m | 0,86 m | 3,59 m |
Temperatura ambiente | 11,8 oC | 4,8 oC | 29,7 oC | -7,0 oC | 48,4 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,6 l/m2 | 21,5 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.