Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador
Cuenca vertiente
312,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,26 m | 0,26 m | 0,27 m | 0,22 m | 0,80 m |
| Caudal | 1,11 m3/s | 1,07 m3/s | 1,20 m3/s | 0,73 m3/s | 16,57 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,4 ºC | -0,1 ºC | 23,9 ºC | -6,9 ºC | 25,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,1 l/m2 | 4,2 l/m2 | 899,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




