Carrión en Salida del embalse de Compuerto
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
350.209
Y
4.746.104
Z
1.135
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
312 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,21 m | 0,21 m | 0,22 m | 0,23 m | 0,50 m |
Caudal | 0,66 m3/s | 0,64 m3/s | 0,74 m3/s | 0,85 m3/s | 6,22 m3/s |
Temperatura ambiente | 20,3 ºC | 11,4 ºC | 33,6 ºC | -8,7 ºC | 23,4 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,6 l/m2 | 2,0 l/m2 | 3,9 l/m2 | 648,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.