Carrión en Villoldo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villoldo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
367.996
Y
4.678.710
Z
790
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
976,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,64 m | 0,64 m | 0,66 m | 0,44 m | 1,29 m |
Caudal | 11,85 m3/s | 11,85 m3/s | 12,84 m3/s | 4,62 m3/s | 64,02 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,8 ºC | 6,7 ºC | 19,9 ºC | -6,7 ºC | 24,3 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 3,6 l/m2 | 3,6 l/m2 | 40,6 l/m2 | 314,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.