Carrión en Villoldo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villoldo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
367.996
Y
4.678.710
Z
790
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
976,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,40 m | 0,24 m | 0,47 m | 0,13 m | 1,52 m |
| Caudal | 11,68 m3/s | 5,71 m3/s | 14,79 m3/s | 0,89 m3/s | 141,60 m3/s |
| Temperatura ambiente | 11,5 ºC | -1,8 ºC | 26,0 ºC | -5,1 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 1,9 l/m2 | 337,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




