Carrión en Villoldo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Villoldo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
367.996
Y
4.678.710
Z
790
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
976,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,64 m | 0,55 m | 1,52 m | 0,07 m | 1,52 m |
| Caudal | 25,68 m3/s | 19,55 m3/s | 141,60 m3/s | 0,89 m3/s | 141,60 m3/s |
| Temperatura ambiente | 5,2 ºC | -2,4 ºC | 19,7 ºC | -5,1 ºC | 26,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 109,6 l/m2 | 305,3 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




