Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 2,49 m | 2,07 m | 2,77 m | 0,10 m | 2,77 m |
| Caudal | 102,91 m3/s | 68,51 m3/s | 130,69 m3/s | 0,97 m3/s | 130,69 m3/s |
| Temperatura ambiente | 8,1 ºC | -0,9 ºC | 15,3 ºC | -6,6 ºC | 26,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 51,2 l/m2 | 212,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




