Carrión en Palencia
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Grijota
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
371.018
Y
4.654.976
Z
740
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
2.255,20 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,54 m | 0,45 m | 0,55 m | 0,10 m | 0,97 m |
| Caudal | 6,56 m3/s | 5,10 m3/s | 6,79 m3/s | 0,97 m3/s | 16,04 m3/s |
| Temperatura ambiente | 11,6 ºC | -3,1 ºC | 14,9 ºC | -4,6 ºC | 26,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 7,2 l/m2 | 73,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




