Pisuerga en Cabezón de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Cabezón de Pisuerga
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
363.687
Y
4.622.328
Z
698
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
14.293 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 1,02 m | 0,91 m | 1,23 m | 0,47 m | 2,24 m |
Caudal | 47,32 m3/s | 35,36 m3/s | 74,96 m3/s | 3,72 m3/s | 261,86 m3/s |
Temperatura ambiente | 11,6 ºC | -6,6 ºC | 22,6 ºC | -7,1 ºC | 28,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 9,3 l/m2 | 8,1 l/m2 | 239,5 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.