Voltoya en Mediana de Voltoya
Datos geográficos
Cauce
Voltoya
Municipio
Mediana de Voltoya
Provincia
Ávila
Coordenadas UTM
Huso 30
X
369.993
Y
4.508.479
Z
1.089
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
132,00 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,19 m | 0,18 m | 0,21 m | 0,12 m | 0,25 m |
Caudal | 0,06 m3/s | 0,05 m3/s | 0,10 m3/s | 0,01 m3/s | 0,19 m3/s |
Temperatura ambiente | 9,7 ºC | -6,9 ºC | 16,4 ºC | -10,4 ºC | 21,1 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 21,4 l/m2 | 58,6 l/m2 | 187,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.