Eresma en Bernardos
Datos geográficos
Cauce
Eresma
Municipio
Bernardos
Provincia
Segovia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
387.166
Y
4.556.927
Z
782
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.436,10 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,37 m | 0,37 m | 0,44 m | 0,24 m | 1,31 m |
| Caudal | 4,95 m3/s | 4,65 m3/s | 8,65 m3/s | 0,22 m3/s | 96,48 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,8 ºC | -3,3 ºC | 28,7 ºC | -30,0 ºC | 30,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 6,2 l/m2 | 347,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.


