Adaja en Valdestillas
Datos geográficos
Cauce
Adaja
Municipio
Valdestillas
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
352.248
Y
4.594.711
Z
693
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
5.178 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Caudal | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Temperatura ambiente | 15,0 oC | 7,1 oC | 32,2 oC | -10,1 oC | 54,4 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 12,4 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.