Cea en Sahagún
Datos geográficos
Cauce
Cea
Municipio
Sahagún
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
332.195
Y
4.692.919
Z
800
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
750,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,46 m | 0,39 m | 0,53 m | 0,39 m | 0,53 m |
| Caudal | 0,37 m3/s | 0,11 m3/s | 0,90 m3/s | 0,11 m3/s | 0,90 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,2 ºC | -1,9 ºC | 25,1 ºC | -1,9 ºC | 25,1 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 15,7 l/m2 | 5,8 l/m2 | 15,7 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




