Luna en La Magdalena
Datos geográficos
Cauce
Luna
Municipio
Los Barrios de Luna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
268.299
Y
4.744.634
Z
995
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
529,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,16 m | 0,11 m | 0,37 m | 0,11 m | 0,37 m |
| Caudal | 2,19 m3/s | 1,38 m3/s | 8,46 m3/s | 1,38 m3/s | 8,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,3 ºC | -0,8 ºC | 29,8 ºC | -0,8 ºC | 29,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 26,0 l/m2 | 5,0 l/m2 | 26,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




