Tuerto en Salida del embalse de Villameca
Datos geográficos
Cauce
Tuerto
Municipio
Quintana del Castillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
248.101
Y
4.726.144
Z
980
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda, flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
55 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,28 m | 0,22 m | 0,31 m | 0,05 m | 0,77 m |
Caudal | 1,48 m3/s | 0,71 m3/s | 1,90 m3/s | 0,04 m3/s | 10,18 m3/s |
Temperatura ambiente | 10,1 ºC | -8,2 ºC | 18,6 ºC | -8,3 ºC | 26,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 21,7 l/m2 | 10,5 l/m2 | 418,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.