Porma en Camposolillo
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Puebla de Lillo
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
315.756
Y
4.762.041
Z
1.106
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
145 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,36 m | 0,28 m | 0,52 m | 0,57 m | 1,74 m |
Caudal | 2,69 m | 1,65 m | 7,23 m | 3,22 m | 49,13 m |
Temperatura ambiente | 8,1 oC | 0,4 oC | 28,9 oC | -12,1 oC | 47,4 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,9 l/m2 | 27,8 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.