Pisuerga en Valladolid-Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Valladolid
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
355.769
Y
4.613.607
Z
690
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda capacitiva
Cuenca vertiente
15.561 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,35 m | 0,31 m | 0,42 m | 0,29 m | 0,76 m |
Caudal | 12,76 m | 9,47 m | 22,95 m | 7,12 m | 104,76 m |
Temperatura ambiente | 26,0 oC | 9,3 oC | 35,1 oC | -7,1 oC | 53,2 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 26,8 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.