Rivera en Salida del embalse de Cervera
Datos geográficos
Cauce
Rivera
Municipio
Cervera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
375.366
Y
4.747.059
Z
1.027
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
54,00 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,24 m | 0,24 m | 0,26 m | 0,18 m | 1,16 m |
| Caudal | 0,44 m3/s | 0,43 m3/s | 0,53 m3/s | 0,28 m3/s | 20,54 m3/s |
| Temperatura ambiente | 15,2 ºC | 10,1 ºC | 34,5 ºC | -8,7 ºC | 35,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,2 l/m2 | 0,0 l/m2 | 6,9 l/m2 | 960,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




