Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,14 m | 0,04 m | 0,43 m | 0,01 m | 0,60 m |
Caudal | 4,32 m3/s | 0,39 m3/s | 15,52 m3/s | 0,08 m3/s | 26,12 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,0 ºC | 0,7 ºC | 3,4 ºC | -1,0 ºC | 27,7 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,6 l/m2 | 31,0 l/m2 | 0,6 l/m2 | 172,4 l/m2 | 396,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.