Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,43 m | 0,03 m | 0,43 m | 0,03 m | 0,43 m |
| Caudal | 15,29 m3/s | 0,31 m3/s | 15,29 m3/s | 0,31 m3/s | 15,46 m3/s |
| Temperatura ambiente | -0,2 ºC | -6,0 ºC | 6,7 ºC | -7,0 ºC | 25,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 3,8 l/m2 | 1,2 l/m2 | 6,4 l/m2 | 369,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

