Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 16/04/2026 19:40
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,19 m | 0,05 m | 0,20 m | 0,01 m | 0,88 m |
| Nivel | 0,89 m | 0,54 m | 1,54 m | 0,61 m | 1,54 m |
| Caudal | 4,15 m3/s | 0,63 m3/s | 4,53 m3/s | 0,13 m3/s | 49,00 m3/s |
| Temperatura ambiente | 9,7 ºC | -2,7 ºC | 22,5 ºC | -8,6 ºC | 25,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 847,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

