Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,03 m | 0,02 m | 0,48 m | 0,02 m | 0,48 m |
Caudal | 0,36 m3/s | 0,22 m3/s | 18,70 m3/s | 0,22 m3/s | 18,70 m3/s |
Temperatura ambiente | 12,9 ºC | n/d | n/d | n/d | n/d |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 16,2 l/m2 | 202,6 l/m2 | 125,4 l/m2 | 202,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.