Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,54 m | 0,00 m | 0,55 m | 0,00 m | 0,88 m |
| Nivel | 0,54 m | 0,04 m | 0,54 m | 0,04 m | 1,54 m |
| Caudal | 22,24 m3/s | 0,06 m3/s | 23,25 m3/s | 0,06 m3/s | 49,00 m3/s |
| Temperatura ambiente | 7,3 ºC | 3,5 ºC | 25,8 ºC | -8,6 ºC | 29,8 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,4 l/m2 | 2,0 l/m2 | 1.097,6 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

