Carrión en Salida del embalse de Camporredondo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Velilla del río Carrión
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
357.562
Y
4.750.654
Z
1.228
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
230,30 km2
Datos en tiempo real
Última actualización: 11/09/2026 22:30
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,47 m | 0,02 m | 0,47 m | 0,01 m | 0,88 m |
| Nivel | 0,47 m | 0,02 m | 0,47 m | 0,02 m | 1,54 m |
| Caudal | 17,60 m³/s | 0,20 m³/s | 17,90 m³/s | 0,06 m³/s | 49,00 m³/s |
| Temperatura ambiente | 5,6 ºC | 2,8 ºC | 31,1 ºC | -8,6 ºC | 34,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,4 l/m2 | 7,6 l/m2 | 1.193,2 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

