Esla en Villómar
Datos geográficos
Cauce
Esla
Municipio
Mansilla de Las Mulas
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
304.954
Y
4.709.856
Z
804
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.348,30 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,92 m | 0,92 m | 0,96 m | 0,80 m | 1,83 m |
| Caudal | 9,05 m3/s | 8,99 m3/s | 10,94 m3/s | 4,12 m3/s | 74,60 m3/s |
| Temperatura ambiente | 4,7 ºC | -3,7 ºC | 9,6 ºC | -4,3 ºC | 27,4 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 5,3 l/m2 | 115,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




