Porma en Secos
Datos geográficos
Cauce
Porma
Municipio
Vegas del Condado
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
302.696
Y
4.719.324
Z
820
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
950,50 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 1,70 m | 1,58 m | 1,77 m | 1,53 m | 3,22 m |
| Caudal | 7,47 m3/s | 3,50 m3/s | 10,61 m3/s | 2,41 m3/s | 135,73 m3/s |
| Temperatura ambiente | 17,2 ºC | 4,6 ºC | 29,7 ºC | -6,6 ºC | 33,2 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,2 l/m2 | 455,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




