Duero en Zamora
Datos geográficos
Cauce
Duero
Municipio
Zamora
Provincia
Zamora
Coordenadas UTM
Huso 30
X
272.809
Y
4.599.163
Z
628
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
46.225,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,35 m | 0,34 m | 0,39 m | 0,00 m | 2,98 m |
| Caudal | 25,23 m³/s | 22,73 m³/s | 37,00 m³/s | 8,88 m³/s | 1.411,15 m³/s |
| Temperatura ambiente | 18,1 ºC | 7,7 ºC | 35,9 ºC | -19,8 ºC | 60,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 1,8 l/m2 | 5,4 l/m2 | 353,9 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.



