Luna en Salida del embalse de Barrios de Luna
Datos geográficos
Cauce
Luna
Municipio
Barrios de Luna
Provincia
León
Coordenadas UTM
Huso 30
X
265.387
Y
4.746.632
Z
1.030
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Boya contrapeso
Cuenca vertiente
492 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,29 m | 0,28 m | 0,29 m | 0,24 m | 0,42 m |
Caudal | 1,48 m | 1,40 m | 1,52 m | 0,97 m | 3,60 m |
Temperatura ambiente | 11,2 oC | 2,9 oC | 30,5 oC | -6,3 oC | 52,0 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 13,0 l/m2 | 21,1 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.