Sequillo en Medina de Rioseco
Datos geográficos
Cauce
Sequillo
Municipio
Medina de Rioseco
Provincia
Valladolid
Coordenadas UTM
Huso 30
X
330.860
Y
4.639.292
Z
730
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Flotador y limnígrafo
Cuenca vertiente
848,40 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,18 m | 0,17 m | 0,19 m | 0,09 m | 1,02 m |
| Caudal | 0,40 m3/s | 0,36 m3/s | 0,42 m3/s | 0,14 m3/s | 5,01 m3/s |
| Temperatura ambiente | 12,5 ºC | 6,9 ºC | 30,6 ºC | -7,2 ºC | 33,7 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 279,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




