Camesa en Villaescusa de Las Torres
Datos geográficos
Cauce
Camesa
Municipio
Pomar de Valdivia
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
397.885
Y
4.735.266
Z
883
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
370,60 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 0,57 m | 0,48 m | 0,57 m | 0,10 m | 1,34 m |
| Caudal | 7,40 m3/s | 5,20 m3/s | 7,40 m3/s | 0,03 m3/s | 37,80 m3/s |
| Temperatura ambiente | 4,4 ºC | 3,4 ºC | 6,6 ºC | -7,0 ºC | 29,0 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 15,8 l/m2 | 3,6 l/m2 | 19,4 l/m2 | 274,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.

