Pisuerga en Herrera de Pisuerga
Datos geográficos
Cauce
Pisuerga
Municipio
Herrera de Pisuerga
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
392.850
Y
4.712.906
Z
826
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.493 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,40 m | 0,21 m | 0,48 m | 0,37 m | 1,65 m |
Caudal | 3,85 m | 1,10 m | 5,67 m | 1,66 m | 37,18 m |
Temperatura ambiente | 12,3 oC | 4,3 oC | 32,7 oC | -9,8 oC | 48,0 oC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 10,1 l/m2 | 16,3 l/m2 | n/d |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.