Carrión en Guardo
Datos geográficos
Cauce
Carrión
Municipio
Guardo
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
348.745
Y
4.741.095
Z
1.090
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda
Cuenca vertiente
404 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,42 m | 0,41 m | 0,69 m | 0,39 m | 0,69 m |
Caudal | 3,26 m3/s | 2,94 m3/s | 9,90 m3/s | 2,63 m3/s | 9,90 m3/s |
Temperatura ambiente | 7,3 ºC | -10,2 ºC | 17,5 ºC | -11,9 ºC | 25,6 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 12,5 l/m2 | 14,9 l/m2 | 523,4 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.