Lucio en Villallano
Datos geográficos
Cauce
Lucio
Municipio
Villallano
Provincia
Palencia
Coordenadas UTM
Huso 30
X
399.064
Y
4.735.569
Z
892
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
98,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,96 m | 0,95 m | 0,99 m | 0,92 m | 1,79 m |
Caudal | 0,20 m3/s | 0,18 m3/s | 0,35 m3/s | 0,10 m3/s | 19,85 m3/s |
Temperatura ambiente | 18,6 ºC | 7,1 ºC | 34,9 ºC | -7,7 ºC | 34,9 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 0,0 l/m2 | 9,2 l/m2 | 82,3 l/m2 | 551,1 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.