Tormes en Salida del embalse de Santa Teresa
Datos geográficos
Cauce
Tormes
Municipio
Santa Teresa
Provincia
Salamanca
Coordenadas UTM
Huso 30
X
281.185
Y
4.510.037
Z
827
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Sonda y limnígrafo
Cuenca vertiente
1.853,80 km2
Datos estadísticos
| Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | 2,99 m | 1,60 m | 3,08 m | 0,85 m | 3,08 m |
| Caudal | 326,38 m3/s | 87,28 m3/s | 345,99 m3/s | 9,02 m3/s | 345,99 m3/s |
| Temperatura ambiente | 6,2 ºC | 2,2 ºC | 13,9 ºC | -6,8 ºC | 28,6 ºC |
| Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Año Hidr. actualAño H. act. |
|---|---|---|---|---|
| Pluviometría | 0,0 l/m2 | 23,0 l/m2 | 216,8 l/m2 | 774,0 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.




