Pedroso en Pinilla de Los Moros
Datos geográficos
Cauce
Pedroso
Municipio
Pinilla de Los Moros
Provincia
Burgos
Coordenadas UTM
Huso 30
X
472.885
Y
4.657.046
Z
965
Datos de la estación
Tipo de aforo
---
Instrumentación
Radar
Cuenca vertiente
286,80 km2
Datos estadísticos
Variable | Ayer | Mín. mes | Máx. mes | Mín. año | Máx. año |
---|---|---|---|---|---|
Nivel | 0,84 m | 0,78 m | 0,88 m | 0,52 m | 1,88 m |
Caudal | 6,45 m3/s | 5,01 m3/s | 7,45 m3/s | 1,25 m3/s | 52,22 m3/s |
Temperatura ambiente | 13,8 ºC | 8,0 ºC | 20,8 ºC | -11,2 ºC | 27,2 ºC |
Variable | Hoy | Ayer | Mes actualMes act. | Mes anteriorMes ant. | Año Hidr. actualAño H. act. |
---|---|---|---|---|---|
Pluviometría | 0,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 4,0 l/m2 | 77,6 l/m2 | 441,8 l/m2 |
Datos históricos
Datos medios horarios de los últimos años hidrológicos. SUJETOS A REVISIÓN.
El resto de los datos se pueden obtener del siguiente enlace:
Importante
Los datos son provisionales y están sujetos a revisión.